Nr | Artikel: Spørg om pris på sølv, prisen på plet findes nederst på siden | | Pris i DKK eks. moms | | Pris i DKK inkl. moms |
1 | vinkande g 1050 | Kr. |
| Kr. |
|
1 | vinkande g 1250 | Kr. |
| Kr. |
|
1 | kalk g 450 | Kr. |
| Kr. |
|
1 | oblatæske g 500 | Kr. |
| Kr. |
|
1 | disk g 220 | Kr. |
| Kr. |
|
| | | | | |
2 | vinkande g 1050 | Kr. |
| Kr. |
|
2 | kalk g 500 | Kr. |
| Kr. |
|
2 | oblatælske g 400 | Kr. |
| Kr. |
|
2 | disk g 220 | Kr. |
| Kr. |
|
| | | | | |
3 | vinkande g 950 | Kr. |
| Kr. |
|
3 | vinkande g 1050 | Kr. |
| Kr. |
|
3 | kalk g 450 | Kr. |
| Kr. |
|
3 | oblatæske g 400 | Kr. |
| Kr. |
|
3 | disk g 220 | Kr. |
| Kr. |
|
| | | | | |
4 | vinkande g 1250 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | vinkande g 1200 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | kalk A g 300 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | kalk A g 450 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | kalk A g 600 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | kalk B g 450 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | kalkB g 600 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | oblatæske g 250 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | oblatæske g 340 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | disk g 170 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | disk g 220 | Kr. |
| Kr. |
|
4 | lallerken dyb g 490 | Kr. |
| Kr. |
|
| | | | | |
5 | vinkande g 950 | Kr. | | Kr. | |
5 | vinkande g 1050 | Kr. | | Kr. | |
5 | kalk A+B g 470 | Kr. | | Kr. | |
5 | oblatæske g 359 | Kr. | | Kr. | |
5 | disk g 200 | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
6 | vinkande g 1100 | Kr. | | Kr. | |
6 | kalk g 450 | Kr. | | Kr. | |
6 | oblatæske g 300 | Kr. | | Kr. | |
6 | disk g 220 | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
7 | vinkande g 1100 | Kr. | | Kr. | |
7 | kalk g 600 | Kr. | | Kr. | |
7 | oblatæske g 350 | Kr. | | Kr. | |
7 | disk g 230 | Kr. | | Kr. | |
| | |
| |
|
8 | vinkande g 1000 | Kr. | | Kr. | |
8 | kalk g 500 | Kr. | | Kr. | |
8 | oblatæske g 370 | Kr. | | Kr. | |
8 | disk sekskantet g 250 | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
9 | vinkande g 1200 | Kr. | | Kr. | |
9 | kalk g 600 | Kr. | | Kr. | |
9 | oblatæske 400 | Kr. | | Kr. | |
9 | disk g 230 | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
10 | vinkande g 1600 | Kr. | | Kr. | |
10 | kalk g 750 | Kr. | | Kr. | |
10 | oblatæske g 580 | Kr. | | Kr. | |
10 | disk g 430 | Kr. | | Kr. | |
| | |
| |
|
11 | vinkande g 1270 | Kr. | | Kr. | |
11 | kalk g 570 | Kr. | | Kr. | |
11 | oblatæske g 475 | Kr. | | Kr. | |
11 | disk g 325 | Kr. | | Kr. | |
| | |
| |
|
13 | vinkande g 860 | Kr. | | Kr. | |
13 | kalk g 390 | Kr. | | Kr. | |
13 | kalk g 290 | Kr. | | Kr. | |
13 | disk g 245 | Kr. | | Kr. | |
| | |
| |
|
15 | vinkande g 950 | Kr. | | Kr. | |
15 | kalk g 400 | Kr. | | Kr. | |
15 | oblatæske g 250 | Kr. | | Kr. | |
15 | disk g 220 | Kr. | | Kr. | |
| | |
| |
|
1 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
1 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
1 | kalk plet | Kr. | | Kr. | |
1 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
1 | disk plet | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
2 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
2 | kalk plet | Kr. | | Kr. | |
2 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
2 | disk plet | Kr. | | Kr. | |
| | |
| | |
4 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
4 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
4 | kalk A plet | Kr. | | Kr. | |
4 | kalk A plet | Kr. | | Kr. | |
4 | kalk A plet | Kr. | | Kr. | |
4 | kalk B plet | Kr. | | Kr. | |
4 | kalk B plet | Kr. | | Kr. | |
4 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
4 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
4 | disk A plet | Kr. | | Kr. | |
4 | disk B plet | Kr. | | Kr. | |
4 | tallerken plet dyb | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
5 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
5 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
5 | kalk A+B plet | Kr. | | Kr. | |
5 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
5 | disk plet | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
13 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
13 | kalk plet | Kr. | | Kr. | |
13 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
13 | disk plet | Kr. | | Kr. | |
| | |
| | |
15 | vinkande plet | Kr. | | Kr. | |
15 | kalk plet | Kr. | | Kr. | |
15 | oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
15 | disk plet | Kr. | | Kr. | |
15 | oblatæske nr 16 plet | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| hjemmeberettelssæt nr. 2 | | | | |
| kalk g 110 | Kr. | | Kr. | |
| oblatæske g 80 | Kr. | | Kr. | |
| disk g 77 | Kr. | | Kr. | |
| glasflaske med forsølvet låg | Kr. | | Kr. | |
| etui | Kr. | | Kr. | |
| i alt | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| hjemmeberettelssæt nr. 3 | |
| | |
| kalk g 110 | Kr. | | Kr. | |
| oblatæske g 80 | Kr. | | Kr. | |
| disk g 77 | Kr. | | Kr. | |
| lysestager g 60 pris pr. stk. | Kr. | | Kr. | |
| 2 lysestager i et etui | Kr. | | Kr. | |
| kors g 240 | Kr. | | Kr. | |
| glasflaske med forsølvet låg | Kr. | | Kr. | |
| etui | Kr. | | Kr. | |
| i alt | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| merpris for kors med korpus | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| hjemmeberettelssæt nr. 2 | | | | |
| kalk plet | Kr. | | Kr. | |
| oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
| disk plet | Kr. | | Kr. | |
| glasflaske med forsølvet låg | Kr. | | Kr. | |
| etui | Kr. | | Kr. | |
| i alt | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| hjemmeberettelssæt nr. 3 | | | | |
| kalk plet | Kr. | | Kr. | |
| oblatæske plet | Kr. | | Kr. | |
| disk plet | Kr. | | Kr. | |
| lysestager pris pr. stk. plet | Kr. | | Kr. | |
| 2 lysestager i et etui | Kr. | | Kr. | |
| kors plet | Kr. | | Kr. | |
| glasflaske med forsølvet låg | Kr. | | Kr. | |
| i alt | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| dåbskander og dåbsfade | | | | |
1 | dåbskande sølv | Kr. | | Kr. | |
2 | dåbskande sølv | Kr. | | Kr. | |
3 | dåbskande sølv | Kr. | | Kr. | |
4 | dåbskande sølv | Kr. | | Kr. | |
5 | dåbskande sølv | Kr. | | Kr. | |
6 | dåbskande sølv | Kr. | | Kr. | |
730 | dåbsfad sølv | Kr. | | Kr. | |
730 | dåbsfad sølv hamret | Kr. | | Kr. | |
740 | dåbsfad sølv hamret | Kr. | | Kr. | |
| | | | | |
| dåbskander og dåbsfade | | | | |
1 | dåbskander og dåbsfade | Kr. | | Kr. | |
2 | dåbskande plet | Kr. | | Kr. | |
3 | dåbskande plet | Kr. | | Kr. | |
4 | dåbskande plet | Kr. | | Kr. | |
5 | dåbskande plet | Kr. | | Kr. | |
6 | dåbskande plet | Kr. | | Kr. | |
730 | dåbsfad plet | Kr. | | Kr. | |
730 | dåbsfad plet hamret | Kr. | | Kr. | |
740 | dåbsfad sølv hamret | Kr. | | Kr. | |